重庆鲲鹏支付服务有限公司关于风险事件的信息披露公告
本公司按照《非银行支付机构网络支付业务管理办法》和《非银行支付机构网络支付业务自律规范》相关规定和要求,现对2025年度的风险事件披露如下:
| 统计维度 | 统计数据/信息 | 备注 | |
账户泄露类风险事件 | 数量(件) | 0 | / |
| 涉及客户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及账户占比 | 0 | / | |
| 资金损失类风险事件 | 数量(件) | 0 | / |
| 涉及客户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | / | |
| 涉及账户占比 | 0 | / | |
| 全额占比 | 0 | / | |
| 赔付率 | 0 | / | |

鲲鹏支付4G电签POS机可闪付识别极速入网 实时秒到带积分 超限也能注册使用 官方直营 售后无优。